Problem 1000 Status

提交 211
用户(提交) 93
用户(解决) 86
正确 109
答案错误 35
运行错误 3
编译错误 64

Recommanded Next Problem
1002 1001 1003 
1004 1005 1006 
1007 1008 1009 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 3060 08193077 ------ ------ C++ ------ 2021-06-19 21:00:53
62 1134 yuanfuying ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 15:12:00
63 1296 sunning ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 16:14:47
64 1207 wym ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 15:44:12
65 1168 zwd ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 15:35:22
66 1137 cjs ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 15:25:24
67 64078 08213143 ------ ------ C++ ------ 2023-07-10 17:40:42
68 3095 12204304 ------ ------ C++ ------ 2021-06-19 21:51:26
69 51521 08213004 ------ ------ C++ ------ 2022-06-25 17:47:09
70 3034 08192738 ------ ------ Python ------ 2021-06-19 19:55:39
71 1007 8189368 ------ ------ Python ------ 2020-06-13 10:26:07
72 3035 03204125 ------ ------ Python ------ 2021-06-19 20:00:58
73 1009 1277507 ------ ------ Python ------ 2020-06-13 10:30:30
74 3103 17185301 ------ ------ Python ------ 2021-06-19 22:38:13
75 3830 07203410 ------ ------ Python ------ 2021-06-20 10:01:52
76 3107 04202106 ------ ------ Python ------ 2021-06-19 22:53:00
77 73420 dcy ------ ------ Python ------ 2025-08-11 08:20:35
78 1046 7224872 ------ ------ Python ------ 2020-06-13 11:54:13
79 12941 10213754 ------ ------ Python ------ 2022-04-18 21:23:01
80 61256 04211587 ------ ------ Python ------ 2023-04-11 20:44:30
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]