Problem 1023 Status

提交 146
用户(提交) 66
用户(解决) 62
正确 101
答案错误 25
运行错误 6
编译错误 14

Recommanded Next Problem
1024 1025 1026 
1070 1071 1072 
1098 1192 1193 
1261 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 12362(4) shiyi 2084 KB 0 MS C++ 184 B 2022-04-17 14:03:32
22 1758 zhaochaoyue 2084 KB 0 MS C++ 185 B 2020-07-27 16:01:29
23 62859 zhanghengyi 2084 KB 0 MS C++ 187 B 2023-07-05 10:10:11
24 52566 08213059 2084 KB 0 MS C++ 189 B 2022-07-06 11:16:43
25 54028 xuyinbo 2084 KB 0 MS C++ 189 B 2022-07-30 22:14:11
26 54286 wangzilin 2084 KB 0 MS C++ 189 B 2022-08-01 14:56:27
27 2898(4) weinianzu 2084 KB 0 MS C++ 190 B 2021-04-05 20:04:18
28 70168(3) liujunchi 2084 KB 0 MS C++ 190 B 2024-04-20 20:02:06
29 1521 zwd 2084 KB 0 MS C++ 192 B 2020-07-26 17:20:08
30 66715 wujunyi 2084 KB 0 MS C++ 192 B 2023-08-26 13:02:34
31 54204 renziheng 2084 KB 0 MS C++ 195 B 2022-08-01 10:22:43
32 1524(3) cjs 2084 KB 0 MS C++ 197 B 2020-07-26 17:23:10
33 1518 wym 2084 KB 0 MS C++ 198 B 2020-07-26 17:18:12
34 12378(5) hexinge 2084 KB 0 MS C++ 198 B 2022-04-17 14:21:52
35 1517 18052288180 2084 KB 0 MS C++ 200 B 2020-07-26 17:17:59
36 56063 tianzuang 2084 KB 0 MS C++ 202 B 2022-08-15 10:16:14
37 56096 zwl 2084 KB 0 MS C++ 206 B 2022-08-15 10:51:16
38 2914 GangQiang 2084 KB 0 MS C++ 208 B 2021-04-05 20:31:58
39 52794(5) wuhaohang 2084 KB 0 MS C++ 208 B 2022-07-15 08:36:55
40 1512 yeyu 2084 KB 0 MS C++ 209 B 2020-07-26 17:14:31
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]