Problem 1036 Status

提交 73
用户(提交) 32
用户(解决) 31
正确 46
答案错误 16
时间超限 1
运行错误 1
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1011 1012 1013 
1033 1089 1676 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 2171(2) mashuteng 2084 KB 0 MS C++ 364 B 2020-07-28 16:45:44
22 2161 yeyu 2084 KB 0 MS C++ 365 B 2020-07-28 16:30:00
23 2172 zwd 2084 KB 0 MS C++ 368 B 2020-07-28 16:46:38
24 2170 hxh 2084 KB 0 MS C++ 371 B 2020-07-28 16:45:38
25 2168 LFS 2084 KB 0 MS C++ 389 B 2020-07-28 16:40:59
26 2158 180187051 2084 KB 0 MS C++ 417 B 2020-07-28 16:24:32
27 2149(6) 18052288180 2084 KB 0 MS C++ 424 B 2020-07-28 15:56:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]