Problem 1038 Status

提交 287
用户(提交) 147
用户(解决) 140
正确 154
答案错误 105
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 8
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1039 1264 1265 
1266 1269 1294 
1296 1297 1298 
1299 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 53517(2) wuhaohang 2088 KB 0 MS C++ 168 B 2022-07-24 09:29:50
62 20094(2) WSY 2088 KB 0 MS C++ 169 B 2022-05-18 20:12:15
63 68658 wujunyi 2088 KB 0 MS C++ 169 B 2024-01-22 22:00:12
64 2244 180187051 2088 KB 0 MS C++ 170 B 2020-07-29 11:07:15
65 2265 wym 2088 KB 0 MS C++ 170 B 2020-07-29 11:32:49
66 2255 yanzhaoyang71 2088 KB 0 MS C++ 172 B 2020-07-29 11:22:30
67 20044(2) zhangzhaochen 2088 KB 0 MS C++ 172 B 2022-05-16 22:25:05
68 5096 sfy 2088 KB 0 MS C++ 173 B 2021-08-27 21:16:44
69 54328 renziheng 2088 KB 0 MS C++ 173 B 2022-08-01 18:38:13
70 2266 1007 2088 KB 0 MS C++ 174 B 2020-07-29 11:33:15
71 2251 shensiyi 2088 KB 0 MS C++ 175 B 2020-07-29 11:15:35
72 2243 18052288180 2088 KB 0 MS C++ 177 B 2020-07-29 11:04:42
73 2254 wangwenbo 2088 KB 0 MS C++ 177 B 2020-07-29 11:18:47
74 2260 zwd 2088 KB 0 MS C++ 180 B 2020-07-29 11:26:23
75 2259 hxh 2088 KB 0 MS C++ 181 B 2020-07-29 11:26:15
76 54747 wangdunyi 2088 KB 0 MS C++ 189 B 2022-08-07 18:43:14
77 54257 wangzihan 2088 KB 0 MS C++ 193 B 2022-08-01 11:40:32
78 2267 LFS 2088 KB 0 MS C++ 194 B 2020-07-29 11:33:32
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]