Problem 1116 Status

提交 513
用户(提交) 151
用户(解决) 146
正确 283
格式错误 1
答案错误 185
时间超限 2
输出超限 16
运行错误 6
编译错误 20

Recommanded Next Problem
1051 1056 1115 
1363 1364 1365 
1601 1675 1699 
1719 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 70903(4) zhaokaiwen 2084 KB 0 MS C++ 242 B 2024-06-07 19:52:53
102 64873(2) zhanghengyi 2084 KB 0 MS C++ 243 B 2023-07-16 08:37:43
103 54183(5) lizhehan 2084 KB 0 MS C++ 246 B 2022-07-31 20:36:17
104 60242(2) wangzilin 2084 KB 0 MS C++ 250 B 2023-02-18 20:44:15
105 61487 zhaohanlin 2084 KB 0 MS C++ 262 B 2023-04-22 09:55:14
106 61497 shihaolin 2084 KB 0 MS C++ 274 B 2023-04-22 10:21:32
107 53038 WSY 2084 KB 0 MS C++ 284 B 2022-07-18 11:02:13
108 61498 zhangyunkai 2084 KB 0 MS C++ 292 B 2023-04-22 10:46:04
109 40966(4) gaoyikai 2084 KB 0 MS C++ 310 B 2022-06-18 16:49:07
110 56993(5) wangzihan 2084 KB 0 MS C++ 316 B 2022-08-24 14:55:06
111 54716(2) sunyuyang 2084 KB 0 MS C++ 339 B 2022-08-07 16:17:08
112 29267(2) 08213143 2084 KB 0 MS C++ 444 B 2022-06-07 15:37:01
113 13137 10213775 26796 KB 87 MS Python 146 B 2022-04-20 08:28:17
114 13407 10213797 26796 KB 87 MS Python 211 B 2022-04-20 09:32:40
115 13285 10213760 26796 KB 87 MS Python 218 B 2022-04-20 09:01:37
116 13292 10213795 26796 KB 87 MS Python 230 B 2022-04-20 09:03:10
117 13238 10213770 26796 KB 88 MS Python 128 B 2022-04-20 08:54:13
118 13207(3) 10213754 26796 KB 88 MS Python 135 B 2022-04-20 08:42:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]