Problem 1244 Status

提交 1450
用户(提交) 753
用户(解决) 747
正确 797
格式错误 6
答案错误 268
时间超限 5
输出超限 4
运行错误 43
编译错误 327

Recommanded Next Problem
1037 1121 1222 
1229 1231 1232 
1237 1241 1256 
1257 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
641 25157 08212840 2084 KB 0 MS C++ 460 B 2022-06-02 08:16:33
642 25016 08212805 2084 KB 0 MS C++ 466 B 2022-06-02 08:07:56
643 24684 08212908 2084 KB 0 MS C++ 473 B 2022-06-02 07:51:30
644 47423 08212985 2084 KB 0 MS C++ 488 B 2022-06-23 11:42:41
645 23647 08212941 2084 KB 0 MS C++ 490 B 2022-06-01 15:06:55
646 23677 08212934 2084 KB 0 MS C++ 492 B 2022-06-01 15:12:00
647 23273 14214278 2084 KB 0 MS C++ 499 B 2022-06-01 14:07:30
648 23709 08192761 2084 KB 0 MS C++ 519 B 2022-06-01 15:16:44
649 21542 08212818 2084 KB 0 MS C++ 523 B 2022-05-27 15:38:15
650 23158 08212951 2084 KB 0 MS C++ 526 B 2022-06-01 13:55:24
651 24807 08213038 2084 KB 0 MS C++ 536 B 2022-06-02 07:56:01
652 26498 03203238 2084 KB 0 MS C++ 540 B 2022-06-02 09:57:57
653 25021 08212918 2084 KB 0 MS C++ 544 B 2022-06-02 08:08:08
654 25389(2) 08213154 2084 KB 0 MS C++ 584 B 2022-06-02 08:33:21
655 24561 08213027 2084 KB 0 MS C++ 587 B 2022-06-02 07:42:40
656 26274 08212770 2084 KB 0 MS C++ 598 B 2022-06-02 09:42:15
657 20862 08212861 2084 KB 0 MS C++ 615 B 2022-05-27 13:57:45
658 20903 08212846 2084 KB 0 MS C++ 618 B 2022-05-27 14:04:30
659 24975(2) 08213132 2084 KB 0 MS C++ 631 B 2022-06-02 08:04:51
660 24693 08213018 2084 KB 0 MS C++ 638 B 2022-06-02 07:51:59
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]