Problem 1254 Status

提交 831
用户(提交) 612
用户(解决) 608
正确 631
格式错误 2
答案错误 103
内存超限 1
输出超限 6
运行错误 11
编译错误 77

Recommanded Next Problem
1250 1251 1252 
1253 1255 1272 
1310 1319 1323 
1575 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 69679 12203731 ------ ------ C++ ------ 2024-03-21 16:32:48
242 34637 08212851 ------ ------ C++ ------ 2022-06-10 17:42:37
243 30907 08213037 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 08:07:55
244 34011 08213108 ------ ------ C++ ------ 2022-06-10 15:00:35
245 48028(2) 06204107 ------ ------ C++ ------ 2022-06-24 13:03:05
246 30873 08213115 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 08:04:52
247 32870 08213168 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 10:39:45
248 29277 04205111 ------ ------ C++ ------ 2022-06-07 15:56:39
249 51161(2) 01203216 ------ ------ C++ ------ 2022-06-25 15:35:45
250 32103 08213133 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 09:40:42
251 30365 14214470 ------ ------ C++ ------ 2022-06-08 16:39:03
252 35597 08212977 ------ ------ C++ ------ 2022-06-13 17:21:39
253 30855 08212908 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 08:03:36
254 31290 08213141 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 08:42:43
255 30000 07203303 ------ ------ C++ ------ 2022-06-08 15:24:44
256 30007 06204402 ------ ------ C++ ------ 2022-06-08 15:25:30
257 33466 05203414 ------ ------ C++ ------ 2022-06-10 13:44:01
258 30881 03203238 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 08:05:21
259 30351 08212989 ------ ------ C++ ------ 2022-06-08 16:35:22
260 31161 08213144 ------ ------ C++ ------ 2022-06-09 08:30:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]