Problem 1256 Status

提交 1139
用户(提交) 738
用户(解决) 736
正确 773
格式错误 15
答案错误 222
时间超限 1
内存超限 2
输出超限 6
运行错误 71
编译错误 49

Recommanded Next Problem
1037 1121 1222 
1229 1231 1232 
1237 1241 1244 
1257 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
281 10276 weinianzu 2084 KB 0 MS C++ 264 B 2022-04-09 19:48:51
282 22475 04211544 2084 KB 0 MS C++ 264 B 2022-05-31 08:21:10
283 25264 08212769 2084 KB 0 MS C++ 264 B 2022-06-02 08:24:37
284 25318 08213024 2084 KB 0 MS C++ 264 B 2022-06-02 08:28:18
285 26391 08213123 2084 KB 0 MS C++ 264 B 2022-06-02 09:50:14
286 26425 08212793 2084 KB 0 MS C++ 264 B 2022-06-02 09:52:51
287 21079 08213099 2084 KB 0 MS C++ 265 B 2022-05-27 14:26:03
288 23954 04211616 2084 KB 0 MS C++ 265 B 2022-06-01 15:55:56
289 25058 08212931 2084 KB 0 MS C++ 265 B 2022-06-02 08:09:33
290 26109 08212903 2084 KB 0 MS C++ 265 B 2022-06-02 09:31:55
291 23711 08203416 2084 KB 0 MS C++ 266 B 2022-06-01 15:16:53
292 26219 08212920 2084 KB 0 MS C++ 266 B 2022-06-02 09:38:34
293 26548 08213165 2084 KB 0 MS C++ 266 B 2022-06-02 10:02:03
294 27046 08212804 2084 KB 0 MS C++ 266 B 2022-06-02 10:44:23
295 23384 08212952 2084 KB 0 MS C++ 267 B 2022-06-01 14:20:35
296 23692 08212982 2084 KB 0 MS C++ 268 B 2022-06-01 15:14:19
297 25428 08213021 2084 KB 0 MS C++ 269 B 2022-06-02 08:36:28
298 26363 08213019 2084 KB 0 MS C++ 269 B 2022-06-02 09:48:44
299 26397 08212792 2084 KB 0 MS C++ 269 B 2022-06-02 09:50:54
300 56813 lgz 2084 KB 0 MS C++ 269 B 2022-08-20 10:25:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]