Problem 1256 Status

提交 1139
用户(提交) 738
用户(解决) 736
正确 773
格式错误 15
答案错误 222
时间超限 1
内存超限 2
输出超限 6
运行错误 71
编译错误 49

Recommanded Next Problem
1037 1121 1222 
1229 1231 1232 
1237 1241 1244 
1257 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
321 23919 08212953 2084 KB 0 MS C++ 275 B 2022-06-01 15:51:56
322 25632 08213026 2084 KB 0 MS C++ 275 B 2022-06-02 08:53:31
323 26281 08213016 2084 KB 0 MS C++ 275 B 2022-06-02 09:42:46
324 26382 04203239 2084 KB 0 MS C++ 275 B 2022-06-02 09:49:46
325 26475 08213005 2084 KB 0 MS C++ 275 B 2022-06-02 09:56:07
326 21629 08212819 2084 KB 0 MS C++ 276 B 2022-05-27 15:52:31
327 23233 04211597 2084 KB 0 MS C++ 276 B 2022-06-01 14:03:51
328 25121 08212907 2084 KB 0 MS C++ 276 B 2022-06-02 08:13:50
329 25391 08212915 2084 KB 0 MS C++ 276 B 2022-06-02 08:33:36
330 21361 08213101 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-05-27 15:14:06
331 22716 04211575 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-05-31 09:52:26
332 23501 09203418 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-06-01 14:40:40
333 24271 06203202 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-06-01 16:44:41
334 25612 08213142 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-06-02 08:51:52
335 26097 08212927 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-06-02 09:30:53
336 29048 08212777 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-06-07 09:39:33
337 25979 08213010 2084 KB 0 MS C++ 278 B 2022-06-02 09:21:56
338 26180 08213008 2084 KB 0 MS C++ 278 B 2022-06-02 09:36:10
339 26253 08213014 2084 KB 0 MS C++ 278 B 2022-06-02 09:41:04
340 26662 08213132 2084 KB 0 MS C++ 278 B 2022-06-02 10:14:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]