Problem 1256 Status

提交 1139
用户(提交) 738
用户(解决) 736
正确 773
格式错误 15
答案错误 222
时间超限 1
内存超限 2
输出超限 6
运行错误 71
编译错误 49

Recommanded Next Problem
1037 1121 1222 
1229 1231 1232 
1237 1241 1244 
1257 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
561 28822 08212916 2084 KB 0 MS C++ 512 B 2022-06-06 16:11:20
562 27391 08212770 2084 KB 0 MS C++ 514 B 2022-06-02 14:34:02
563 24294 08212951 2084 KB 0 MS C++ 542 B 2022-06-01 16:48:41
564 25906 08213162 2084 KB 0 MS C++ 547 B 2022-06-02 09:15:04
565 23787 13204125 2084 KB 0 MS C++ 555 B 2022-06-01 15:31:16
566 22214 08212853 2084 KB 0 MS C++ 573 B 2022-05-28 09:47:45
567 26578 08213136 2084 KB 0 MS C++ 578 B 2022-06-02 10:05:39
568 23187 04211604 2084 KB 0 MS C++ 603 B 2022-06-01 13:59:23
569 23831 08213041 2084 KB 0 MS C++ 609 B 2022-06-01 15:37:09
570 23039 04211559 2084 KB 0 MS C++ 621 B 2022-05-31 22:57:04
571 24094 08212835 2084 KB 0 MS C++ 629 B 2022-06-01 16:14:55
572 27115 08212772 2084 KB 0 MS C++ 635 B 2022-06-02 10:51:07
573 26516 08213149 2084 KB 0 MS C++ 651 B 2022-06-02 09:59:00
574 22706 04211592 2084 KB 0 MS C++ 660 B 2022-05-31 09:47:57
575 26196 08213051 2084 KB 0 MS C++ 677 B 2022-06-02 09:36:52
576 26154 08213116 2084 KB 0 MS C++ 682 B 2022-06-02 09:34:42
577 24798 08213012 2084 KB 0 MS C++ 695 B 2022-06-02 07:55:44
578 28575 04211548 2084 KB 0 MS C++ 710 B 2022-06-05 16:17:15
579 27975 08212761 2084 KB 0 MS C++ 732 B 2022-06-04 13:26:15
580 21749 08212812 2084 KB 0 MS C++ 742 B 2022-05-27 16:09:42
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]