Problem 1293 Status

提交 339
用户(提交) 116
用户(解决) 54
正确 55
答案错误 65
时间超限 73
内存超限 3
输出超限 4
运行错误 104
编译错误 35

Recommanded Next Problem
1000 1002 1001 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 18390 12204407 21624 KB 733 MS C++ 329 B 2022-05-13 07:58:49
22 18338 12204132 60060 KB 737 MS C++ 445 B 2022-05-13 07:53:43
23 18363 12203702 6000 KB 738 MS C++ 319 B 2022-05-13 07:56:32
24 18772 12203751 6000 KB 742 MS C++ 313 B 2022-05-13 08:34:40
25 19032 12203301 5880 KB 746 MS C++ 385 B 2022-05-13 08:59:05
26 58756 gaoyikai 6000 KB 750 MS C++ 295 B 2022-12-24 12:56:41
27 18605 12204410 5992 KB 752 MS C++ 736 B 2022-05-13 08:19:33
28 18433 12203603 5876 KB 754 MS C++ 297 B 2022-05-13 08:03:21
29 18496 12204202 5876 KB 798 MS C++ 288 B 2022-05-13 08:08:56
30 18473 12203731 5996 KB 798 MS C++ 302 B 2022-05-13 08:07:01
31 18736 12203245 5876 KB 799 MS C++ 233 B 2022-05-13 08:31:37
32 18619 12205007 6000 KB 805 MS C++ 288 B 2022-05-13 08:20:59
33 18798(2) 12203742 11812 KB 809 MS C++ 642 B 2022-05-13 08:36:34
34 18671 12206404 5876 KB 810 MS C++ 285 B 2022-05-13 08:24:52
35 18672 05203201 5880 KB 820 MS C++ 286 B 2022-05-13 08:24:55
36 19184 12203226 9780 KB 829 MS C++ 257 B 2022-05-13 09:13:21
37 18862 12203419 5880 KB 834 MS C++ 316 B 2022-05-13 08:42:04
38 64915 maohonghao 5880 KB 837 MS C++ 227 B 2023-07-16 14:01:36
39 18596 12201427 5880 KB 843 MS C++ 296 B 2022-05-13 08:18:45
40 18931 12205108 9780 KB 849 MS C++ 284 B 2022-05-13 08:48:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]