Problem 1310 Status

提交 1392
用户(提交) 616
用户(解决) 610
正确 663
格式错误 4
答案错误 412
时间超限 11
内存超限 7
输出超限 17
运行错误 98
编译错误 180

Recommanded Next Problem
1250 1251 1252 
1253 1254 1255 
1272 1319 1323 
1575 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
181 39892(2) 08213062 ------ ------ C++ ------ 2022-06-17 14:47:11
182 39591 08213068 ------ ------ C++ ------ 2022-06-17 13:48:26
183 37622 08213066 ------ ------ C++ ------ 2022-06-16 08:36:34
184 39559 08213067 ------ ------ C++ ------ 2022-06-17 13:45:21
185 43354 08213055 ------ ------ C++ ------ 2022-06-22 09:44:53
186 39829 08213069 ------ ------ C++ ------ 2022-06-17 14:35:31
187 37927 08212783 ------ ------ C++ ------ 2022-06-16 09:15:21
188 39527 08213061 ------ ------ C++ ------ 2022-06-17 13:43:24
189 39588 08213057 ------ ------ C++ ------ 2022-06-17 13:48:09
190 42972 08213052 ------ ------ C++ ------ 2022-06-21 14:46:04
191 41700 08213054 ------ ------ C++ ------ 2022-06-19 21:01:18
192 38298 08212810 ------ ------ C++ ------ 2022-06-16 09:51:32
193 37205 08213018 ------ ------ C++ ------ 2022-06-16 07:31:41
194 37477 08213019 ------ ------ C++ ------ 2022-06-16 08:19:20
195 37232 08213016 ------ ------ C++ ------ 2022-06-16 07:41:59
196 36439 08212960 ------ ------ C++ ------ 2022-06-15 13:53:59
197 38887 08213015 ------ ------ C++ ------ 2022-06-16 10:59:11
198 39804 08213074 ------ ------ C++ ------ 2022-06-17 14:27:37
199 44589(2) 07204305 ------ ------ C++ ------ 2022-06-22 17:45:40
200 36420 12204411 ------ ------ C++ ------ 2022-06-15 13:35:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]