Problem 1311 Status

提交 1305
用户(提交) 603
用户(解决) 597
正确 662
格式错误 4
答案错误 424
时间超限 25
内存超限 15
输出超限 23
运行错误 30
编译错误 122

Recommanded Next Problem
1284 1312 1313 
1320 1321 1573 
1574 1619 1668 
1669 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
301 43066 08212775 2124 KB 0 MS C++ 394 B 2022-06-21 17:09:21
302 41160 08212968 2124 KB 0 MS C++ 406 B 2022-06-19 01:13:58
303 39238 08212811 2124 KB 0 MS C++ 413 B 2022-06-16 18:09:25
304 40935(2) 08212958 2124 KB 0 MS C++ 414 B 2022-06-18 16:12:44
305 38495 08213051 2124 KB 0 MS C++ 418 B 2022-06-16 10:13:29
306 37376 10203208 2124 KB 0 MS C++ 421 B 2022-06-16 08:06:27
307 41345 08201312 2124 KB 0 MS C++ 421 B 2022-06-19 14:32:48
308 42079 10203226 2124 KB 0 MS C++ 421 B 2022-06-20 19:43:35
309 36624 09203418 2124 KB 0 MS C++ 423 B 2022-06-15 15:01:53
310 41810 08212843 2124 KB 0 MS C++ 428 B 2022-06-19 22:26:11
311 51249(2) 04203238 2124 KB 0 MS C++ 433 B 2022-06-25 16:14:04
312 37609 08212790 2124 KB 0 MS C++ 435 B 2022-06-16 08:34:36
313 38111 09204503 2124 KB 0 MS C++ 435 B 2022-06-16 09:34:05
314 39827 08213079 2124 KB 0 MS C++ 437 B 2022-06-17 14:35:07
315 42791 08212781 2124 KB 0 MS C++ 437 B 2022-06-21 10:37:34
316 42096 08212967 2124 KB 0 MS C++ 438 B 2022-06-20 20:26:22
317 38802 08212928 2124 KB 0 MS C++ 439 B 2022-06-16 10:50:42
318 38010 08213025 2124 KB 0 MS C++ 446 B 2022-06-16 09:24:48
319 38555 08213046 2124 KB 0 MS C++ 446 B 2022-06-16 10:20:53
320 40397 08212821 2124 KB 0 MS C++ 446 B 2022-06-17 16:31:29
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]