Problem 1007 Status

提交 181
用户(提交) 90
用户(解决) 81
正确 85
答案错误 76
输出超限 1
运行错误 1
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1000 1002 1001 
1003 1004 1005 
1006 1008 1009 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 7231 10213777 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:16:53
22 7482 10213797 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 09:10:30
23 7208 10213776 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:12:33
24 7183 10213745 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:08:28
25 7089 10213747 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 07:53:09
26 7403 10213761 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:48:23
27 7199 10213789 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:11:14
28 7151 10213749 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:04:15
29 7204 10213766 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:11:40
30 7265 10213772 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:22:01
31 7224 10213791 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:15:19
32 7201 10213755 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:11:24
33 7376 10213783 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:41:45
34 3169 04171467 ------ ------ Python ------ 2021-06-20 08:57:02
35 7177 10213743 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:07:56
36 7446 10213779 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:58:41
37 12944(2) 10213754 ------ ------ Python ------ 2022-04-18 22:58:36
38 7370 10213750 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:40:55
39 7282 10213758 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:24:50
40 7225 10213746 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:15:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]