Problem 1007 Status

提交 181
用户(提交) 90
用户(解决) 81
正确 85
答案错误 76
输出超限 1
运行错误 1
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1000 1002 1001 
1003 1004 1005 
1006 1008 1009 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 1079 3970110 ------ ------ Python ------ 2020-06-17 19:26:59
42 1085 5793950 ------ ------ Python ------ 2020-06-17 19:36:34
43 7190 10213784 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:09:43
44 7526 10213790 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 09:21:45
45 65914 zhanghengyi ------ ------ Python ------ 2023-08-19 21:23:35
46 7463 10213773 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 09:03:33
47 7271 10213765 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:22:48
48 7136 10213760 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:02:11
49 7288 10213757 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:25:22
50 7252 10213763 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:19:47
51 7128 10213786 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 07:59:20
52 7380 10213759 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:43:29
53 7563 10213768 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 09:35:16
54 7277 10213785 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:24:27
55 7453 10213744 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 09:00:59
56 7171 10213774 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:07:30
57 7407 10213780 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:48:58
58 7202 10213775 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 08:11:28
59 7544 10213792 ------ ------ Python ------ 2022-03-30 09:27:26
60 3152 03190886 ------ ------ Python ------ 2021-06-20 08:43:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]