Problem 1024 Status

提交 250
用户(提交) 129
用户(解决) 127
正确 133
答案错误 86
输出超限 1
运行错误 12
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1023 1025 1026 
1070 1071 1072 
1098 1192 1193 
1261 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 16130 17215492 ------ ------ C ------ 2022-05-01 20:08:55
2 16067 17215491 ------ ------ C ------ 2022-05-01 16:49:18
3 14443 17215439 ------ ------ C ------ 2022-04-25 17:05:15
4 16221 17215493 ------ ------ C ------ 2022-05-02 13:11:10
5 14479 17215436 ------ ------ C ------ 2022-04-25 18:34:23
6 15276 17215477 ------ ------ C ------ 2022-04-27 21:36:40
7 15368 17215478 ------ ------ C ------ 2022-04-28 15:32:40
8 15371 17215480 ------ ------ C ------ 2022-04-28 15:34:04
9 14444 17215441 ------ ------ C ------ 2022-04-25 17:05:29
10 14605 17215431 ------ ------ C ------ 2022-04-25 22:20:40
11 15219 17215442 ------ ------ C ------ 2022-04-27 15:49:07
12 15288 17215479 ------ ------ C ------ 2022-04-27 22:24:53
13 16104 17215447 ------ ------ C ------ 2022-05-01 19:02:10
14 14480 17215435 ------ ------ C ------ 2022-04-25 18:35:42
15 14667(2) 17215450 ------ ------ C ------ 2022-04-26 15:22:54
16 15533 17215472 ------ ------ C ------ 2022-04-29 16:22:19
17 15832 17215470 ------ ------ C ------ 2022-04-30 11:04:52
18 15849 17215501 ------ ------ C ------ 2022-04-30 12:03:28
19 14670 17215443 ------ ------ C ------ 2022-04-26 16:06:45
20 14787 17215463 ------ ------ C ------ 2022-04-27 09:52:59
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]