Problem 1024 Status

提交 250
用户(提交) 129
用户(解决) 127
正确 133
答案错误 86
输出超限 1
运行错误 12
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1023 1025 1026 
1070 1071 1072 
1098 1192 1193 
1261 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 14718 17215459 ------ ------ C ------ 2022-04-26 20:10:56
22 16160 17215464 ------ ------ C ------ 2022-05-01 23:03:43
23 14537 17215448 ------ ------ C ------ 2022-04-25 20:03:38
24 14591 17215440 ------ ------ C ------ 2022-04-25 21:48:32
25 15817 17215494 ------ ------ C ------ 2022-04-30 08:01:31
26 14412 17215505 ------ ------ C ------ 2022-04-25 15:42:58
27 16213 07203210 ------ ------ C ------ 2022-05-02 10:56:31
28 14449 17215430 ------ ------ C ------ 2022-04-25 17:16:52
29 14505 17215486 ------ ------ C ------ 2022-04-25 19:10:03
30 15809 17215502 ------ ------ C ------ 2022-04-29 21:33:22
31 14517 17215455 ------ ------ C ------ 2022-04-25 19:23:57
32 14790 17215462 ------ ------ C ------ 2022-04-27 10:00:33
33 14822 17215512 ------ ------ C ------ 2022-04-27 11:23:51
34 14711 17215509 ------ ------ C ------ 2022-04-26 19:20:07
35 14544 17215449 ------ ------ C ------ 2022-04-25 20:16:37
36 15956 17215507 ------ ------ C ------ 2022-05-01 10:49:10
37 14403 17215432 ------ ------ C ------ 2022-04-25 15:34:37
38 14767 17215438 ------ ------ C ------ 2022-04-26 22:58:28
39 14643 17215466 ------ ------ C ------ 2022-04-26 13:59:01
40 14569 17215444 ------ ------ C ------ 2022-04-25 21:04:39
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]