Problem 1024 Status

提交 250
用户(提交) 129
用户(解决) 127
正确 133
答案错误 86
输出超限 1
运行错误 12
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1023 1025 1026 
1070 1071 1072 
1098 1192 1193 
1261 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 14688 17215500 ------ ------ C ------ 2022-04-26 17:23:13
82 52807 zhangzhaochen ------ ------ C++ ------ 2022-07-15 09:28:50
83 52817 SSPM ------ ------ C++ ------ 2022-07-15 09:50:58
84 52960(2) gaoyikai ------ ------ C++ ------ 2022-07-16 20:50:10
85 28217 08212887 ------ ------ C++ ------ 2022-06-05 09:12:28
86 54024 xuyinbo ------ ------ C++ ------ 2022-07-30 21:42:30
87 52975(2) WSY ------ ------ C++ ------ 2022-07-17 08:52:56
88 52983 shiyi ------ ------ C++ ------ 2022-07-17 09:14:13
89 54055 lizhehan ------ ------ C++ ------ 2022-07-31 09:11:45
90 54606 wangzilin ------ ------ C++ ------ 2022-08-05 13:26:20
91 52567 08213059 ------ ------ C++ ------ 2022-07-06 11:24:35
92 54582 sunyuyang ------ ------ C++ ------ 2022-08-05 11:15:48
93 6454(2) weinianzu ------ ------ C++ ------ 2021-12-11 09:33:57
94 54118 ruanmingzhe ------ ------ C++ ------ 2022-07-31 10:52:53
95 64254 08213143 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 14:47:13
96 1561 yeyu ------ ------ C++ ------ 2020-07-27 09:43:22
97 54002 renziheng ------ ------ C++ ------ 2022-07-30 20:53:32
98 1578 wym ------ ------ C++ ------ 2020-07-27 09:55:52
99 1537 hxh ------ ------ C++ ------ 2020-07-27 09:34:05
100 1555 wangwenbo ------ ------ C++ ------ 2020-07-27 09:41:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]