Problem 1024 Status

提交 250
用户(提交) 129
用户(解决) 127
正确 133
答案错误 86
输出超限 1
运行错误 12
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1023 1025 1026 
1070 1071 1072 
1098 1192 1193 
1261 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 16142 17215445 ------ ------ C ------ 2022-05-01 21:54:27
62 14400 17215508 ------ ------ C ------ 2022-04-25 15:30:11
63 15385 17215475 ------ ------ C ------ 2022-04-28 17:59:17
64 15314 17215473 ------ ------ C ------ 2022-04-28 08:49:11
65 14525 17215469 ------ ------ C ------ 2022-04-25 19:46:43
66 15291 17215468 ------ ------ C ------ 2022-04-27 22:42:52
67 14679 17215471 ------ ------ C ------ 2022-04-26 17:11:10
68 15277 17215467 ------ ------ C ------ 2022-04-27 21:40:30
69 15231 17215510 ------ ------ C ------ 2022-04-27 16:45:21
70 16115 17215457 ------ ------ C ------ 2022-05-01 19:18:48
71 15355 17215489 ------ ------ C ------ 2022-04-28 10:12:00
72 15978 17215483 ------ ------ C ------ 2022-05-01 12:36:41
73 16159 17215481 ------ ------ C ------ 2022-05-01 22:54:56
74 16113 17215495 ------ ------ C ------ 2022-05-01 19:13:25
75 16252 10203702 ------ ------ C ------ 2022-05-02 14:32:01
76 16264 10206407 ------ ------ C ------ 2022-05-02 14:37:05
77 16272 10203406 ------ ------ C ------ 2022-05-02 14:51:18
78 16208 17215484 ------ ------ C ------ 2022-05-02 10:12:23
79 16174 05191713 ------ ------ C ------ 2022-05-02 00:27:51
80 15409 17215485 ------ ------ C ------ 2022-04-28 20:53:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]