Problem 1257 Status

提交 1046
用户(提交) 717
用户(解决) 710
正确 732
格式错误 5
答案错误 160
时间超限 5
内存超限 12
输出超限 8
运行错误 77
编译错误 47

Recommanded Next Problem
1037 1121 1222 
1229 1231 1232 
1237 1241 1244 
1256 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
561 28103 04211602 2084 KB 0 MS C++ 490 B 2022-06-04 21:01:32
562 21232 08192890 2084 KB 0 MS C++ 504 B 2022-05-27 14:53:31
563 23860 08212943 2084 KB 0 MS C++ 510 B 2022-06-01 15:41:45
564 23830 08212941 2084 KB 0 MS C++ 512 B 2022-06-01 15:36:45
565 23833 08212934 2084 KB 0 MS C++ 512 B 2022-06-01 15:37:18
566 23991 08212939 2084 KB 0 MS C++ 512 B 2022-06-01 16:01:13
567 23725 08212932 2084 KB 0 MS C++ 514 B 2022-06-01 15:19:23
568 21610 08212843 2084 KB 0 MS C++ 515 B 2022-05-27 15:49:15
569 24018 08212954 2084 KB 0 MS C++ 520 B 2022-06-01 16:04:34
570 25524 08213027 2084 KB 0 MS C++ 523 B 2022-06-02 08:43:49
571 28209 04211571 2084 KB 0 MS C++ 543 B 2022-06-05 08:56:18
572 28829 08212916 2084 KB 0 MS C++ 558 B 2022-06-06 16:22:09
573 25614 08213046 2084 KB 0 MS C++ 560 B 2022-06-02 08:51:56
574 25989 08213162 2084 KB 0 MS C++ 560 B 2022-06-02 09:22:53
575 28099 04211601 2084 KB 0 MS C++ 561 B 2022-06-04 20:46:59
576 25125 08213045 2084 KB 0 MS C++ 564 B 2022-06-02 08:14:08
577 27392 08212770 2084 KB 0 MS C++ 567 B 2022-06-02 14:43:23
578 20968 08212861 2084 KB 0 MS C++ 568 B 2022-05-27 14:12:12
579 24316 08212951 2084 KB 0 MS C++ 569 B 2022-06-01 16:51:46
580 27226 08213043 2084 KB 0 MS C++ 576 B 2022-06-02 11:01:46
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]