Problem 1257 Status

提交 1046
用户(提交) 717
用户(解决) 710
正确 732
格式错误 5
答案错误 160
时间超限 5
内存超限 12
输出超限 8
运行错误 77
编译错误 47

Recommanded Next Problem
1037 1121 1222 
1229 1231 1232 
1237 1241 1244 
1256 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
581 25770 08213121 2084 KB 0 MS C++ 594 B 2022-06-02 09:04:56
582 28886 08212799 2084 KB 0 MS C++ 609 B 2022-06-07 07:19:09
583 20819 06203203 2084 KB 0 MS C++ 617 B 2022-05-27 13:55:13
584 26624 08213136 2084 KB 0 MS C++ 626 B 2022-06-02 10:10:20
585 22735 04211576 2084 KB 0 MS C++ 629 B 2022-05-31 10:03:46
586 28607(2) 04211564 2084 KB 0 MS C++ 629 B 2022-06-05 16:44:10
587 27741 04211603 2084 KB 0 MS C++ 631 B 2022-06-03 15:59:47
588 28649 04211584 2084 KB 0 MS C++ 631 B 2022-06-05 17:10:00
589 26599 08213149 2084 KB 0 MS C++ 650 B 2022-06-02 10:07:48
590 26079 08213051 2084 KB 0 MS C++ 675 B 2022-06-02 09:29:41
591 22730 04211592 2084 KB 0 MS C++ 688 B 2022-05-31 09:58:56
592 23835 08213041 2084 KB 0 MS C++ 709 B 2022-06-01 15:37:24
593 26267 08213116 2084 KB 0 MS C++ 716 B 2022-06-02 09:42:05
594 23285 04211604 2084 KB 0 MS C++ 739 B 2022-06-01 14:08:40
595 23047 04211559 2084 KB 0 MS C++ 762 B 2022-05-31 23:09:46
596 21763 08213104 2084 KB 0 MS C++ 766 B 2022-05-27 16:12:36
597 27320 08212756 2084 KB 0 MS C++ 775 B 2022-06-02 11:42:57
598 24723 08213012 2084 KB 0 MS C++ 781 B 2022-06-02 07:52:58
599 22608 04211591 2084 KB 0 MS C++ 792 B 2022-05-31 09:13:41
600 27976 08212761 2084 KB 0 MS C++ 808 B 2022-06-04 13:29:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]