Problem 1257 Status

提交 1046
用户(提交) 717
用户(解决) 710
正确 732
格式错误 5
答案错误 160
时间超限 5
内存超限 12
输出超限 8
运行错误 77
编译错误 47

Recommanded Next Problem
1037 1121 1222 
1229 1231 1232 
1237 1241 1244 
1256 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
601 28593 04211548 2084 KB 0 MS C++ 851 B 2022-06-05 16:28:23
602 21409 08213062 2084 KB 0 MS C++ 883 B 2022-05-27 15:20:24
603 28016 08212772 2084 KB 0 MS C++ 890 B 2022-06-04 15:37:43
604 25924 08213166 2084 KB 0 MS C++ 897 B 2022-06-02 09:16:46
605 27988 08192761 2084 KB 0 MS C++ 908 B 2022-06-04 14:01:43
606 28284 04211599 2084 KB 0 MS C++ 908 B 2022-06-05 10:41:58
607 28358 07204110 2084 KB 0 MS C++ 908 B 2022-06-05 12:26:07
608 28421 04211549 2084 KB 0 MS C++ 908 B 2022-06-05 13:45:28
609 28637 04211554 2084 KB 0 MS C++ 908 B 2022-06-05 16:54:56
610 28748 08193086 2084 KB 0 MS C++ 908 B 2022-06-05 22:02:25
611 28413 04211541 2084 KB 0 MS C++ 912 B 2022-06-05 13:39:49
612 22539 04211562 2084 KB 0 MS C++ 939 B 2022-05-31 08:50:51
613 22650 04211561 2084 KB 0 MS C++ 939 B 2022-05-31 09:25:50
614 28380 04211557 2084 KB 0 MS C++ 939 B 2022-06-05 13:19:27
615 22720 04211565 2084 KB 0 MS C++ 961 B 2022-05-31 09:53:35
616 27131 08212912 2084 KB 0 MS C++ 963 B 2022-06-02 10:53:01
617 24504 08212867 2084 KB 0 MS C++ 975 B 2022-06-01 20:37:35
618 27771 08212865 2084 KB 0 MS C++ 975 B 2022-06-03 16:24:34
619 47576 08212985 2084 KB 0 MS C++ 977 B 2022-06-23 14:35:28
620 21820 08212812 2084 KB 0 MS C++ 985 B 2022-05-27 16:20:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]