Problem 1259 Status

提交 1111
用户(提交) 660
用户(解决) 646
正确 685
格式错误 8
答案错误 237
时间超限 3
输出超限 6
运行错误 41
编译错误 131

Recommanded Next Problem
1405 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
441 21078 08212850 2084 KB 0 MS C++ 701 B 2022-05-27 14:25:55
442 25883 08212755 2084 KB 0 MS C++ 719 B 2022-06-02 09:13:17
443 25823 08212874 2084 KB 0 MS C++ 722 B 2022-06-02 09:08:51
444 26635 08213008 2084 KB 0 MS C++ 729 B 2022-06-02 10:11:40
445 26646 08213010 2084 KB 0 MS C++ 729 B 2022-06-02 10:12:40
446 26694 08212766 2084 KB 0 MS C++ 730 B 2022-06-02 10:17:15
447 26885 08213162 2084 KB 0 MS C++ 733 B 2022-06-02 10:29:32
448 25728 08213152 2084 KB 0 MS C++ 734 B 2022-06-02 09:01:32
449 28033 16214931 2084 KB 0 MS C++ 736 B 2022-06-04 16:45:47
450 25512 08213019 2084 KB 0 MS C++ 737 B 2022-06-02 08:43:02
451 25175 08212767 2084 KB 0 MS C++ 742 B 2022-06-02 08:17:48
452 25799 08213160 2084 KB 0 MS C++ 744 B 2022-06-02 09:06:50
453 26415 08212777 2084 KB 0 MS C++ 745 B 2022-06-02 09:51:58
454 26519 08213121 2084 KB 0 MS C++ 750 B 2022-06-02 09:59:16
455 25712 08212930 2084 KB 0 MS C++ 752 B 2022-06-02 08:59:43
456 28716(2) 08212907 2084 KB 0 MS C++ 759 B 2022-06-05 20:52:35
457 23869 04211614 2084 KB 0 MS C++ 762 B 2022-06-01 15:42:29
458 26429 08213004 2084 KB 0 MS C++ 769 B 2022-06-02 09:53:03
459 23716 08212960 2084 KB 0 MS C++ 772 B 2022-06-01 15:18:12
460 26557 08213119 2084 KB 0 MS C++ 772 B 2022-06-02 10:03:09
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]