Problem 1259 Status

提交 1111
用户(提交) 660
用户(解决) 646
正确 685
格式错误 8
答案错误 237
时间超限 3
输出超限 6
运行错误 41
编译错误 131

Recommanded Next Problem
1405 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
461 25709 08212918 2084 KB 0 MS C++ 776 B 2022-06-02 08:59:24
462 27166 08212924 2084 KB 0 MS C++ 778 B 2022-06-02 10:56:29
463 25960 08213123 2084 KB 0 MS C++ 782 B 2022-06-02 09:20:43
464 25659 08213018 2084 KB 0 MS C++ 783 B 2022-06-02 08:55:32
465 25136 08213001 2084 KB 0 MS C++ 785 B 2022-06-02 08:14:43
466 24988 08213042 2084 KB 0 MS C++ 793 B 2022-06-02 08:05:42
467 21350 08212816 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-05-27 15:12:07
468 25260 08213150 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-02 08:24:29
469 25479 08213148 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-02 08:40:05
470 26003 08213016 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-02 09:23:54
471 26956 08212904 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-02 10:35:45
472 27310 08212995 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-02 11:39:07
473 27947 04211531 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-04 11:52:50
474 29243 07212708 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-07 14:21:09
475 29389 08212799 2084 KB 0 MS C++ 794 B 2022-06-07 19:19:29
476 21859 08212825 2084 KB 0 MS C++ 796 B 2022-05-27 16:27:20
477 24675 04191390 2084 KB 0 MS C++ 796 B 2022-06-02 07:51:07
478 25306 12203202 2084 KB 0 MS C++ 796 B 2022-06-02 08:27:35
479 25888 08213002 2084 KB 0 MS C++ 796 B 2022-06-02 09:13:36
480 27894 08212898 2084 KB 0 MS C++ 796 B 2022-06-03 22:39:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]