Problem 1024 Status

提交 250
用户(提交) 129
用户(解决) 127
正确 133
答案错误 86
输出超限 1
运行错误 12
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1023 1025 1026 
1070 1071 1072 
1098 1192 1193 
1261 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 14550 17215451 ------ ------ C ------ 2022-04-25 20:23:37
42 15876 17215506 ------ ------ C ------ 2022-04-30 17:44:16
43 14742 17215461 ------ ------ C ------ 2022-04-26 21:42:46
44 14739 17215452 ------ ------ C ------ 2022-04-26 21:37:12
45 16275 17215454 ------ ------ C ------ 2022-05-02 15:01:52
46 15315 17215511 ------ ------ C ------ 2022-04-28 08:50:53
47 15349 17215499 ------ ------ C ------ 2022-04-28 09:46:17
48 14422 17215453 ------ ------ C ------ 2022-04-25 15:51:50
49 14683 17215503 ------ ------ C ------ 2022-04-26 17:18:02
50 14481 17215437 ------ ------ C ------ 2022-04-25 18:37:58
51 15425 17215456 ------ ------ C ------ 2022-04-29 08:57:07
52 14734 17215465 ------ ------ C ------ 2022-04-26 21:33:50
53 16117 06171993 ------ ------ C ------ 2022-05-01 19:19:21
54 15330 17215498 ------ ------ C ------ 2022-04-28 09:18:14
55 15993 17215482 ------ ------ C ------ 2022-05-01 13:37:19
56 14419 17215487 ------ ------ C ------ 2022-04-25 15:48:07
57 14703 17215497 ------ ------ C ------ 2022-04-26 18:33:08
58 14800 17215513 ------ ------ C ------ 2022-04-27 10:33:18
59 14761 17215488 ------ ------ C ------ 2022-04-26 22:39:21
60 16050 17215446 ------ ------ C ------ 2022-05-01 15:41:51
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]